Stahltabelle

Träger: H-Profile

HEABM

HEA

HEA h b s t r Gewicht A Iy Wy Iz Wz

mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm4 cm3













100 96 100 5,0 8,0 12 16,67 21,24 349 72,8 134 26,8
120 114 120 5,0 8,0 12 19,89 25,34 606 106 231 38,5
140 133 140 5,5 8,5 12 24,66 31,42 1.033 155 389 55,6
160 152 160 6,0 9,0 15 30,44 38,77 1.673 220 616 76,9
180 171 180 6,0 9,5 15 35,52 45,25 2.510 294 925 103
200 190 200 6,5 10,0 18 42,26 53,83 3.692 389 1.336 134
220 210 220 7,0 11,0 18 50,51 64,34 5.410 515 1.955 178
240 230 240 7,5 12,0 21 60,32 76,84 7.763 675 2.769 231
260 250 260 7,5 12,5 24 68,15 86,82 10.455 836 3.668 282
280 270 280 8,0 13,0 24 76,35 97,26 13.673 1.013 4.763 340
300 290 300 8,5 14,0 27 88,33 112,5 18.263 1.260 6.310 421
320 310 300 9,0 15,5 27 97,63 124,4 22.929 1.479 6.985 466
340 330 300 9,5 16,5 27 104,8 133,5 27.693 1.678 7.436 496
360 350 300 10,0 17,5 27 112,1 142,8 33.090 1.891 7.887 526
400 390 300 11,0 19,0 27 124,8 159,0 45.069 2.311 8.564 571
450 440 300 11,5 21,0 27 139,8 178,0 63.722 2.896 9.465 631
500 490 300 12,0 23,0 27 155,1 197,5 86.975 3.550 10.367 691
550 540 300 12,5 24,0 27 166,2 211,8 111.932 4.146 10.819 721
600 590 300 13,0 25,0 27 177,8 226,5 141.208 4.787 11.271 751
650 640 300 13,5 26,0 27 189,7 241,6 175.178 5.474 11.724 782
700 690 300 14,5 27,0 27 204,5 260,5 215.301 6.241 12.179 812
800 790 300 15,0 28,0 30 224,4 285,8 303.443 7.682 12.639 843
900 890 300 16,0 30,0 30 251,6 320,5 422.075 9.485 13.547 903
1000 990 300 16,5 31,0 30 272,3 346,8 553.846 11.189 14.004 934

HEB

HEB h b s t r Gewicht A Iy Wy Iz Wz

mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm4 cm3













100 100 100 6,0 10,0 12 20,44 26,04 450 89,9 167 33,5
120 120 120 6,5 11,0 12 26,69 34,01 864 144 318 52,9
140 140 140 7,0 12,0 12 33,72 42,96 1.509 216 550 78,5
160 160 160 8,0 13,0 15 42,59 54,25 2.492 311 889 111
180 180 180 8,5 14,0 15 51,22 65,25 3.831 426 1.363 151
200 200 200 9,0 15,0 18 61,29 78,08 5.696 570 2.003 200
220 220 220 9,5 16,0 18 71,47 91,04 8.091 736 2.843 258
240 240 240 10,0 17,0 21 83,20 106,0 11.259 938 3.923 327
260 260 260 10,0 17,5 24 92,98 118,4 14.919 1.148 5.135 395
280 280 280 10,5 18,0 24 103,1 131,4 19.270 1.376 6.595 471
300 300 300 11,0 19,0 27 117,0 149,1 25.166 1.678 8.563 571
320 320 300 11,5 20,5 27 126,7 161,3 30.824 1.926 9.239 616
340 340 300 12,0 21,5 27 134,2 170,9 36.656 2.156 9.690 646
360 360 300 12,5 22,5 27 141,8 180,6 43.193 2.400 10.141 676
400 400 300 13,5 24,0 27 155,3 197,8 57.680 2.884 10.819 721
450 450 300 14,0 26,0 27 171,1 218,0 79.888 3.551 11.721 781
500 500 300 14,5 28,0 27 187,3 238,6 107.176 4.287 12.624 842
550 550 300 15,0 29,0 27 199,4 254,1 136.691 4.971 13.077 872
600 600 300 15,5 30,0 27 211,9 270,0 171.041 5.701 13.530 902
650 650 300 16,0 31,0 27 224,8 286,3 210.616 6.480 13.984 932
700 700 300 17,0 32,0 27 240,5 306,4 256.888 7.340 14.441 963
800 800 300 17,5 33,0 30 262,3 334,2 359.083 8.977 14.904 994
900 900 300 18,5 35,0 30 291,5 371,3 494.065 10.979 15.816 1.054
1000 1000 300 19,0 36,0 30 314,0 400,0 644.748 12.895 16.276 1.085

HEM

HEM h b s t r Gewicht A Iy Wy Iz Wz

mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm4 cm3













100 120 106 12,0 20,0 12 41,79 53,24 1.143 190 399 75,3
120 140 126 12,5 21,0 12 52,13 66,41 2.018 288 703 112
140 160 146 13,0 22,0 12 63,24 80,56 3.291 411 1.144 157
160 180 166 14,0 23,0 15 76,19 97,05 5.098 566 1.759 212
180 200 186 14,5 24,0 15 88,90 113,3 7.483 748 2.580 277
200 220 206 15,0 25,0 18 103,1 131,3 10.642 967 3.651 354
220 240 226 15,5 26,0 18 117,3 149,4 14.605 1.217 5.012 444
240 270 248 18,0 32,0 21 156,7 199,6 24.289 1.799 8.153 657
260 290 268 18,0 32,5 24 172,4 219,6 31.307 2.159 10.449 780
280 310 288 18,5 33,0 24 188,5 240,2 39.547 2.551 13.163 914
300 340 310 21,0 39,0 27 237,9 303,1 59.201 3.482 19.403 1.252
320 359 309 21,0 40,0 27 245,0 312,0 68.135 3.796 19.709 1.276
340 377 309 21,0 40,0 27 247,9 315,8 76.372 4.052 19.711 1.276
360 395 308 21,0 40,0 27 250,3 318,8 84.867 4.297 19.522 1.268
400 432 307 21,0 40,0 27 255,7 325,8 104.119 4.820 19.336 1.260
450 478 307 21,0 40,0 27 263,3 335,4 131.484 5.501 19.339 1.260
500 524 306 21,0 40,0 27 270,3 344,3 161.929 6.180 19.155 1.252
550 572 306 21,0 40,0 27 278,2 354,4 197.984 6.923 19.158 1.252
600 620 305 21,0 40,0 27 285,5 363,7 237.447 7.660 18.975 1.244
650 668 305 21,0 40,0 27 293,4 373,7 281.668 8.433 18.979 1.245
700 716 304 21,0 40,0 27 300,7 383,0 329.278 9.198 18.797 1.237
800 814 303 21,0 40,0 30 317,3 404,3 442.598 10.875 18.627 1.230
900 910 302 21,0 40,0 30 332,5 423,6 570.434 12.537 18.452 1.222
1000 1008 302 21,0 40,0 30 348,7 444,2 722.299 14.331 18.459 1.222

Träger: I-Profile

INP_IPE

IPE

IPE h b s t r Gewicht A Iy Wy Iz Wz

mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 cm4 cm3












80 80 46 3,8 5,2 5 6,00 7,64 80,1 20,0 8,49 3,69
100 100 55 4,1 5,7 7 8,10 10,32 171 34,2 15,9 5,79
120 120 64 4,4 6,3 7 10,37 13,21 318 53,0 27,7 8,65
140 140 73 4,7 6,9 7 12,89 16,43 541 77,3 44,9 12,3
160 160 82 5,0 7,4 9 15,77 20,09 869 109 68,3 16,7
180 180 91 5,3 8,0 9 18,80 23,95 1.317 146 101 22,2
200 200 100 5,6 8,5 12 22,36 28,48 1.943 194 142 28,5
220 220 110 5,9 9,2 12 26,20 33,37 2.772 252 205 37,3
240 240 120 6,2 9,8 15 30,71 39,12 3.892 324 284 47,3
270 270 135 6,6 10,2 15 36,07 45,95 5.790 429 420 62,2
300 300 150 7,1 10,7 15 42,24 53,81 8.356 557 604 80,5
330 330 160 7,5 11,5 18 49,15 62,61 11.767 713 788 98,5
360 360 170 8,0 12,7 18 57,09 72,73 16.266 904 1.043 123
400 400 180 8,6 13,5 21 66,30 84,46 23.128 1.156 1.318 146
450 450 190 9,4 14,6 21 77,57 98,82 33.743 1.500 1.676 176
500 500 200 10,2 16,0 21 90,68 115,5 48.199 1.928 2.142 214
550 550 210 11,1 17,2 24 105,5 134,4 67.116 2.441 2.668 254
600 600 220 12,0 19,0 24 122,4 156,0 92.083 3.069 3.387 308

IPN

IPN h b s t r A Gewicht Iy Wy Iz Wz

mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm4 cm3












80 80 42 3.9 5.9 3.9 7.6 5.9 77.80 19.50 6.29 19.5
100 100 50 4.5 6.8 4.5 10.6 8.3 171 34.20 12.2 34.2
120 120 58 5.1 7.7 5.1 14.2 11.1 328 54.70 21.5 54.7
140 140 66 5.7 8.6 5.7 18.2 14.3 573 81.90 35.2 81.9
160 160 74 6.3 9.5 6.3 22.8 17.9 935 117 54.7 117
180 180 82 6.9 10.4 6.9 27.9 21.9 1450 161 81.3 161
200 200 90 7.5 11.3 7.5 33.4 26.2 2140 214 117 214
220 220 98 8.1 12.2 8.1 39.5 31.1 3060 278 162 278
240 240 106 8.7 13.1 8.7 46.1 36.2 4250 354 221 354
260 260 113 9.4 14.1 9.4 53.3 41.9 5740 442 288 442
280 280 119 10.1 15.2 10.1 61 47.9 7590 542 364 542
300 300 125 10.8 16.2 10.8 69 54.2 9800 653 451 653
320 320 131 11.5 17.3 11.5 77.7 61 12510 782 555 782
340 340 137 12.2 18.3 12.2 86.7 68 15700 923 674 923
360 360 143 13 19.5 13 97 76.1 19610 1090 818 1090
400 400 149 13.7 20.5 13.7 107 84 29210 1460 1160 1460
450 450 155 14.4 21.6 14.4 117.7 92.4 45850 2040 1730 2040
500 500 170 16.2 24.3 16.2 146.9 115 68740 2750 2480 2750
550 550 185 18 27 18 179.4 141 99180 3610 3490 3610
600 600 200 19 30 19 212 166 139000 4630 4670 4630

Träger: U-Profile

UNP

Empty section. Edit page to add content here.

UPE

Empty section. Edit page to add content here.

Stabstahl

Flachstahl

Empty section. Edit page to add content here.

Rundstahl

Empty section. Edit page to add content here.